Total - Lipiec 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 0 0 0 1 5 2 1 3 5 2 4 3 0 2 4 1 4 35 2 2 2 1 1 1 1 3 0 0 2 4
  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień   Razem
2023 5 - - - - - - - - - - - 2023 5
2022 - - - 2 - - - - - - - 7 2022 9
2021 - - - 2 3 - - - 1 - - - 2021 6
2020 1 1 - - 5 - - - 1 - - - 2020 8
2019 1 - - - - - - - - - - - 2019 1
2018 340 - 213 245 76 97 1 - 107 60 1 1 2018 1141
2017 800 969 875 691 783 723 590 784 900 881 817 701 2017 9514
2016 569 561 693 574 561 614 639 558 568 685 780 906 2016 7708
2015 780 873 853 846 834 581 594 663 645 578 517 507 2015 8271
2014 3888 893 1553 909 736 534 708 800 715 705 746 745 2014 12932
2013 720 718 784 716 570 497 567 577 743 711 644 629 2013 7876
2012 125 96 100 79 8 4 91 517 634 919 772 582 2012 3927
2011 1647 1217 1362 1423 1302 1429 1589 1485 1384 1247 880 168 2011 15133
2010 - - - - 1577 1450 1404 1494 1552 1692 1534 1689 2010 12392
fantasticpoland.com >>>37
eko-pol.pl >>>28
eko-bio.pl >>>9
ltsi.pl >>>7
lawreniw.com >>>4
ekopol.biz >>>3
fantasticwroclaw.com >>>2
fantasticwarsaw.com >>>1